高速精密主轴电机
意大利 ELTE PE4-SF-S 高精度加工主轴电机介绍意大利 ELTE srl 原厂 PE4-SF-S 高速精密主轴电机为工业数控加工专用变频电机,适配 220/380V 三相电压,支持 50Hz-300Hz 多频段变频调速,转速覆盖 3000-18000 转,功率区间 0.65Kw-5.6Kw,机身轻量化设计,重量 9Kg-12Kg,适配雕刻、铣削、打磨、木工、模具精密加工场景。全系分 PE410/2、PE411/2、PE413/2、PE414/2 四大型号,不同型号尺寸、功率、负载电流参数区分清晰,功率因数 0.72-0.85,运行能耗稳定,精度持久耐用,原装意大利进口,适配各类数控雕刻机、加工中心、数控铣设备。
PE4-SF-S 全系型号电气性能参数表
| 型号 | 电压 (Volt) | 频率 (Hz) | 转速 (r/min) | 输出功率 (Kw) | 输入电流 (Amp) | 功率因数 Cosφ | 重量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE410/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 0.65 | 3.30/1.90 | 0.72 | 9 |
| PE410/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 1.10 | 4.90/2.80 | 0.77 | 9 |
| PE410/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 2.20 | 9.70/5.60 | 0.77 | 9 |
| PE410/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 3.30 | 13.70/7.90 | 0.80 | 9 |
| PE411/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 0.75 | 4.50/2.60 | 0.74 | 9.8 |
| PE411/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 1.50 | 6.60/3.80 | 0.75 | 9.8 |
| PE411/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 2.60 | 10.40/6.00 | 0.83 | 9.8 |
| PE411/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 3.30 | 13.40/7.80 | 0.82 | 9.8 |
| PE413/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 1.00 | 4.90/2.85 | 0.77 | 11.2 |
| PE413/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 2.00 | 7.70/4.45 | 0.82 | 11.2 |
| PE413/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 3.00 | 12.50/7.20 | 0.80 | 11.2 |
| PE413/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 4.00 | 16.40/9.50 | 0.80 | 11.2 |
| PE414/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 1.10 | 5.50/3.15 | 0.72 | 12 |
| PE414/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 2.20 | 9.50/5.50 | 0.77 | 12 |
| PE414/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 3.70 | 15.00/8.70 | 0.78 | 12 |
| PE414/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 5.60 | 20.00/11.50 | 0.85 | 12 |
PE4-SF-S 主轴电机外形尺寸参数表
表格
| 型号 | A 尺寸 (mm) | B 尺寸 (mm) | C 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|
| PE410/2 | 312 | 210 | 150 |
| PE411/2 | 352 | 250 | 200 |
| PE413/2 | 352 | 250 | 200 |
| PE414/2 | 352 | 250 | 200 |

采购咨询联系方式
地址:江苏省南京市应天大街 772 号
电话:18961619099
邮箱sales@andrewen.com





2384326522