变频主轴电机
意大利 ELTE PE4 SC S 精密高速数控雕刻主轴电机产品介绍
安德鲁信重工江苏有限公司供应意大利 ELTE PE4 SC S 精密高速主轴电机,属于高精度加工专用变频主轴,包含 PE4 10/2、PE4 11/2、PE4 13/2、PE4 14/2 四大机型,统一支持 220/380V 双电压供电,50-300Hz 变频调节,转速覆盖 3000-18000r/min,功率 0.65KW-5.6KW,是中小型精密数控设备标配数控雕刻主轴。PE4 SC S 高速主轴主打高精度运转,机身自重固定、功率因数稳定,长时间高速切削震动小、加工光洁度高,参数规格齐全,适配精密模具、小型金属件、亚克力、玉石等精细加工场景。
PE4 SC S 精密高速主轴电机完整电气参数表
表格
| 型号 | 工作电压 (V) | 频率 (Hz) | 额定转速 (r/min) | 输出功率 (KW) | 输入电流 (A) 220V/380V | 功率因数 Cosφ | 整机重量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE4 10/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 0.65 | 3.30/1.90 | 0.72 | 9 |
| PE4 10/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 1.10 | 4.90/2.80 | 0.77 | 9 |
| PE4 10/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 2.20 | 9.70/5.60 | 0.77 | 9 |
| PE4 10/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 3.30 | 13.70/7.90 | 0.80 | 9 |
| PE4 11/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 0.75 | 4.50/2.60 | 0.74 | 9.8 |
| PE4 11/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 1.50 | 6.60/3.80 | 0.75 | 9.8 |
| PE4 11/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 2.60 | 10.40/6.00 | 0.83 | 9.8 |
| PE4 11/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 3.30 | 13.40/7.80 | 0.82 | 9.8 |
| PE4 13/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 1.00 | 4.90/2.85 | 0.77 | 11.2 |
| PE4 13/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 2.00 | 7.70/4.45 | 0.82 | 11.2 |
| PE4 13/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 3.00 | 12.50/7.20 | 0.80 | 11.2 |
| PE4 13/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 4.00 | 16.40/9.50 | 0.80 | 11.2 |
| PE4 14/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 1.10 | 5.50/3.15 | 0.72 | 12 |
| PE4 14/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 2.20 | 9.50/5.50 | 0.77 | 12 |
| PE4 14/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 3.70 | 15.00/8.70 | 0.78 | 12 |
| PE4 14/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 5.60 | 20.00/11.50 | 0.85 | 12 |
ELTE PE4 SC S 精密变频主轴适用加工行业
精密模具加工:铜模、铝件精细铣削、首饰模具、小型五金精雕;
非金属精加工:亚克力、PVC、玉石、木雕、小型工艺品雕刻;
数控设备配套:小型数控铣、精雕机、打磨抛光一体机;
自动化设备:实验室精密切削、小型自动化下料设备。
PE4 SC S 数控雕刻主轴产品核心优势
意大利原装 ELTE 精密高速主轴,最高 18000 转,加工精度高,表面效果好;
220V/380V 双电压通用,适配国内各类工厂供电环境;
功率 0.65-5.6KW 四档机身,从轻载精细雕刻到中等负载铣削全覆盖;
功率因数高,运行电流稳定,长时间高速运转发热低、寿命更长;
标准化机身重量,方便设备机架统一设计、批量装配替换。

产品采购咨询联系方式
地址:江苏省南京市应天大街 772 号
联系电话:18961619099
商务邮箱:sales@andrewen.com
主营原装 ELTE 精密高速主轴电机、数控雕刻主轴整机供货、免费型号选型技术支持





2384326522