Guideways | Rolling elements | Plastic | Aluminium | Steel | Brass | Brass (with damping) | ||||||||||||
M/V3015 | Needle rollers | E-HW10 F | E-HW10 MS | |||||||||||||||
M/V3115 | Needle rollers | E-HW10 F | E-HW10 MS | |||||||||||||||
M/V4020 | Needle rollers | E-FFW2025 | E-HW15 | E-HW15 F | E-HW15 MS | E-HGW15 | ||||||||||||
M/V4422 | Needle rollers | E-FFW2025 | E-HW15 | E-HW15 F | E-HW15 MS | E-HGW15 | ||||||||||||
M/V4525 | Cylindrical rollers | E-HRW50 | ||||||||||||||||
M/V5025 | Needle rollers | E-FFW2025 | E-HW15 E-HW16 | E-HW15 F | E-HW15 MS E-HW16 MS | E-HGW15 | ||||||||||||
M/V6035 | Needle rollers | E-FFW2535 | E-HW20 | E-HW20 F | E-HW20 MS | E-HGW20 | ||||||||||||
M/V6535 | Cylindrical rollers | E-HRW70 | ||||||||||||||||
M/V7040 | Needle rollers | E-FFW3045 | E-HW25 | E-HW25 F | E-HW25 MS | E-HGW25 | ||||||||||||
M/V8050 | Needle rollers | E-FFW3555 | E-HW30 | E-HW30 F | E-HW30 MS | E-HGW30 | ||||||||||||
M/V8550 | Cylindrical rollers | E-HRW100 |
性能特点:
1 采用封闭式结构设计,运动部件和加工件全部置于机床内部,有效避免了粉尘外扬和保护工作环境。
2 采用双伺服驱动的方式,消除了齿轮齿条的传动间隙,保证了高精度的加工理念
3 工作台采用网状设计,并在工作台底部添加废料小车,加工时产生的废屑、颗粒和其他废弃物全部落入废料车中,方便清理
4 采用五轴联动控制系统,并且开通刀尖管理功能,方便设备操作和编程加工
5 主要部件均采用进口品牌,有效保证设备长时间使用的稳定性
主要参数:
最大加工尺寸:1300*2500*700
主轴功率: 12KW
主轴刀柄型号:HSK-F63
刀库刀具容量:8支
主轴转速: 0-24000r/Min
机床总功率: 45KW
外形尺寸: 5000*3000*3100
应用行业:
汽车内外饰、吸塑件和玻璃钢、碳纤维等制品的切割修边加工、复合材料的各种修边特征加工等。