F100 系列的铣削单元配备了气动进料装置。
这些装置适用于加工木材、塑料、轻金属和钢。加工轻金属和钢时必须添加液压阻尼。单元中提供了为此所需的孔,因此也可以在以后进行添加。
F100 系列的铣削单元可以配备不同类型的驱动器,以便在最多样化的空间条件下使用。
驱动功率可选:1.7 kW 或 2.2 kW
可选主轴转速:取决于齿轮比,从 2,800 rpm 到 8,400 rpm
进给可在:100、150 或 200 毫米行程之间选择
100 毫米冲程时的空气消耗量 6 巴时每个工作循环 6.53 升
150 毫米冲程的空气消耗量为 9.80 升,6 巴压力下每个工作循环
200 毫米冲程时的空气消耗量 6 bar 时每个工作循环 13.08 升
执行可选:左执行或右执行
注意:电机设计用于变频器运行。
变体概述
左版本
电机功率 | 发动机转速 1/min | 主轴转速 1/min | 项目编号 100 行程 | 项目编号 150 行程 | 项目编号 200 行程 |
1.7 | 2,800 | 8,400 | 46221 | 46231 | 46241 |
1.7 | 2,800 | 5,600 | 46222 | 46232 | 46242 |
1.7 | 2,800 | 4,200 | 46223 | 46233 | 46243 |
1.7 | 2,800 | 2,800 | 46224 | 46234 | 46244 |
2.2 | 2,800 | 8,400 | 46225 | 46235 | 46245 |
2.2 | 2,800 | 5,600 | 46226 | 46236 | 46246 |
2.2 | 2,800 | 4,200 | 46227 | 46237 | 46247 |
2.2 | 2,800 | 2,800 | 46228 | 46238 | 46248 |
正确执行
电机功率 | 发动机转速 1/min | 主轴转速 1/min | 项目编号 100 行程 | 项目编号 150 行程 | 项目编号 200 行程 |
1.7 | 2,800 | 8,400 | 46261 | 46271 | 46281 |
1.7 | 2,800 | 5,600 | 46262 | 46272 | 46282 |
1.7 | 2,800 | 4,200 | 46263 | 46273 | 46283 |
1.7 | 2,800 | 2,800 | 46264 | 46274 | 46284 |
2.2 | 2,800 | 8,400 | 46265 | 46275 | 46285 |
2.2 | 2,800 | 5,600 | 46266 | 46276 | 46286 |
2.2 | 2,800 | 4,200 | 46267 | 46277 | 46287 |
2.2 | 2,800 | 2,800 | 46268 | 46278 | 46288 |
根据要求提供其他变体!